Jukuritin joukkueen analyysi

Vahvuudet (Jukurit Peli Tänään-2023)
Hyvät hyökkääjät, jotka pystyvät tekemään paljon maaleja.
Tiukka puolustus, joka onnistuu usein pitämään vastustajat maaleitta.
Hyvä maalivahti, joka pystyy tekemään isoja torjuntoja.
Heikkoudet
Välillä epätasainen joukkue, joka voi antaa yllättävän helppoja maaleja.
Kokeneisuuden puute, joka voi näkyä tärkeissä otteluissa.
Välillä ongelmia rangaistuslaukauksissa.
Overall, Jukurit is a strong team with a lot of potential. However, they need to be more consistent and avoid making costly mistakes if they want to be successful.
Here is a more detailed explanation of each strength and weakness:
Hyvät hyökkääjät
Jukuritilla on monia hyviä hyökkääjiä, jotka pystyvät tekemään paljon maaleja. Muun muassa Juho Lammikko, Teemu Turunen ja Arttu Ilomäki ovat osoittaneet olevansa hyviä maalintekijöitä.
Tiukka puolustus
Jukuritin puolustus on ollut tällä kaudella varsin tiivis. He ovat onnistuneet pitämään vastustajat maaleitta useissa otteluissa.
Hyvä maalivahti
Jukuritin maalivahti Marek Langhamer on ollut tällä kaudella hyvä. Hän on tehnyt useita isoja torjuntoja ja on ollut avainasemassa joukkueen menestyksessä.
Välillä epätasainen joukkue
Jukurit on ollut tällä kaudella välillä epätasainen joukkue. He ovat pystyneet pelaamaan hyvinkin hyvää jääkiekkoa, mutta ovat myös antamassa yllättävän helppoja maaleja.Kokeneisuuden puute
Jukuritissa on paljon nuoria pelaajia. Kokeneisuuden puute voi näkyä tärkeissä otteluissa, kun joukkue joutuu pelaamaan kovaa ja tiivistempoista jääkiekkoa.
Välillä ongelmia rangaistuslaukauksissa
Jukurit on tällä kaudella ollut välillä ongelmia rangaistuslaukauksissa. He ovat onnistuneet voittamaan vain 50 % rangaistuslaukauksistaan.
2023 Liiga Jukurit Peli Tänään
Päivä | Ajankohta | Kotijoukkue | Vierasjoukkue |
10.elokuu | 11:00 | Jukurit | Kärpät |
11.elokuu | 10:00 | SaiPa | Jukurit |
17.elokuu | 11:00 | Pelicans | Jukurit |
18.elokuu | 11:30 | KooKoo | Jukurit |
25.elokuu | 11:30 | Jukurit | KooKoo |
30.elokuu | 14:15 | Jukurit | Ajoie |
7. syyskuuta | 11:30 | Jukurit | Lausanne |
13. syyskuuta | 11:30 | Jukurit | SaiPa |
16. syyskuuta | 10:00 | Jukurit | YP |
20. syyskuuta | 11:30 | HPK | Jukurit |
21. syyskuuta | 11:30 | Jukurit | Assat |
23. syyskuuta | 10:00 | Pelicans | Jukurit |
27. syyskuuta | 11:30 | HIFK | Jukurit |
30. syyskuuta | 10:00 | Sport | Jukurit |
6. lokakuuta | 11:30 | Tappara | Jukurit |
7. lokakuuta | 10:00 | Jukurit | Sport |
13. lokakuuta | 11:30 | Jukurit | HRK |
14. lokakuuta | 10:00 | YP | Jukurit |
19. lokakuuta | 11:30 | Kärpät | Jukurit |
21. lokakuuta | 10:00 | Lukko | Jukurit |
24. lokakuuta | 11:30 | Jukurit | Pelicans |
27. lokakuuta | 11:30 | Jukurit | KalPa |
28. lokakuuta | 10:00 | TPS | Jukurit |
1.marraskuuta | 12:30 | Jukurit | KalPa |
4.marraskuuta | 11:00 | Jukurit | Karpat |
16.marraskuuta | 12:30 | Ya | Jukurit |
18.marraskuuta | 11:00 | Jukurit | tukko |
22.marraskuuta | 12:30 | TPS | Jukurit |
23.marraskuuta | 12:30 | lves | Jukurit |
25.marraskuuta | 11:00 | Jukurit | lives |
29.marraskuuta | 12:30 | Jukurit | HIFK |
1.joulukuuta | 12:30 | KalPa | Jukurit |
2.joulukuuta | 11:00 | Jukurit | Sara |
5.joulukuuta | 11:00 | SaiPa | Jukurit |
15.joulukuuta | 12:30 | Jukurit | Tappara |
19.joulukuuta | 12:30 | Jukurit | Pelican |
21.joulukuuta | 12:30 | Jukurit | KooKoo |
26.joulukuuta | 12:30 | Pelicans | Jukurit |
28.joulukuuta | 12:30 | Jukurit | KooKoo |
30.joulukuuta | 11:00 | Assat | Jukurit |
2024 Liiga Jukurit Peli Tänään
3. tammikuuta | 12:30 | Jukurit | TPS |
5. tammikuuta | 12:30 | Jukurit | Ilves |
6. tammikuuta | 11:00 | HIFK | Jukurit |
10. tammikuuta | 12:30 | Kärpät | Jukurit |
13. tammikuuta | 11:00 | Jukurit | JYP |
18. tammikuuta | 12:30 | Lukko | Jukurit |
20. tammikuuta | 11:00 | Jukurit | Sport |
23. tammikuuta | 12:30 | Tappara | Jukurit |
26. tammikuuta | 12:30 | KalPa | Jukurit |
27. tammikuuta | 11:00 | Jukurit | KalPa |
30. tammikuuta | 12:30 | Ässät | Jukurit |
1. helmikuuta | 12:30 | Jukurit | HPK |
3. helmikuuta | 11:00 | KooKoo | Jukurit |
7. helmikuuta | 12:30 | Jukurit | Tappara |
9. helmikuuta | 12:30 | TPS | Jukurit |
13. helmikuuta | 12:30 | Ilves | Jukurit |
14. helmikuuta | 12:30 | Sport | Jukurit |
16. helmikuuta | 12:30 | Jukurit | HIFK |
21. helmikuuta | 12:30 | Pelicans | Jukurit |
23. helmikuuta | 12:30 | Jukurit | Lukko |
24. helmikuuta | 11:00 | JYP | Jukurit |
1. maaliskuuta | 12:30 | SaiPa | Jukurit |
2. maaliskuuta | 11:00 | Jukurit | SaiPa |
6. maaliskuuta | 12:30 | Jukurit | Ässät |
9. maaliskuuta | 11:00 | KalPa | Jukurit |
12. maaliskuuta | 12:30 | Jukurit | Kärpät |
Tarkista myös viime vuoden aikataulu Jukurit Peli Tänään-2024

Jukurit Peli Tänään Liiga 2023-24 Jukuritin voiton kertoimet
Nämä voitonmahdollisuudet perustuvat minun analyysiin jokaisen joukkueen vahvuuksista ja heikkouksista sekä heidän viimeaikaisiin suorituksiinsa. On tärkeää huomata, että nämä ovat vain mahdollisuuksia ja todellinen pelin lopputulos voi vaihdella.
Joukkue | Jukurit:n taso | Jukurit:n voitonmahdollisuudet |
Kärpät | Tasaväkinen | 50/50 |
SaiPa | Ennakkosuosikki | 60/40 |
Pelicans | Tasaväkinen | 50/50 |
KooKoo | Ennakkosuosikki | 60/40 |
Ajoie | Ennakkosuosikki | 70/30 |
Lausanne | Tasaväkinen | 50/50 |
JYPin | Ennakkosuosikki | 60/40 |
HPK | Ennakkosuosikki | 60/40 |
Ässät | Tasaväkinen | 50/50 |
HIFK | Haastaja | 40/60 |
Sport | Tasaväkinen | 50/50 |
Tappara | Haastaja | 40/60 |
Hokki | Ennakkosuosikki | 70/30 |
Lukko | Haastaja | 40/60 |
TPS | Haastaja | 40/60 |
KalPa | Tasaväkinen | 50/50 |
Karhut | Haastaja | 40/60 |
Ylöjärven Ilves | Haastaja | 40/60 |
TuTo | Haastaja | 40/60 |
Ilves | Haastaja | 40/60 |
Tappara | Haastaja | 40/60 |
HIFK | Haastaja | 40/60 |
KalPa | Tasaväkinen | 50/50 |
SaiPa | Tasaväkinen | 50/50 |
Tappara | Haastaja | 40/60 |
Porin Ässät | Ennakkosuosikki | 70/30 |
KooKoo | Tasaväkinen | 50/50 |
Pelicans | Tasaväkinen | 50/50 |
KooKoo | Tasaväkinen | 50/50 |
Ässät | Haastaja | 40/60 |
Erityisen kiitollinen Pribalt